| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 22 |
| Мощность нагревания, кВт | 24.5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8.3 |
| Электропитание, В | 380 |
| Напор воздуха | высоконапорный |
| Компрессор | не инверторный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/20 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 220 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Пульт | есть |
| Производитель компрессора | Gree |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 7.5 |
| Уровень шума, Дб | 55/57/60 |
| Внешнее статическое давление, Па | 150 |
| Сила тока на охлаждение, А | 13.41 |
| Сила тока на обогрев, А | 12.1 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -55+49 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/19.05 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2.7 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1350x700x460 |
| Вес внутреннего блока, кг | 90 |
| Габариты наружного блока, мм | 1120x400x1510 |
| Вес наружного блока, кг | 175 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1540x810x610 |
| Вес в упаковке, кг | 110 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1270x545x1710 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 190 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
