| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.0 |
| Мощность нагревания, кВт | 16.0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5 |
| Электропитание, В | 380 |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Компрессор | инверторный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 65/30 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 140 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Пульт | есть |
| Класс энергоэффективности SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5 |
| Уровень шума, Дб | 47/49/52 |
| Внешнее статическое давление, Па | 50 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9 |
| Сила тока на обогрев, А | 10 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/19.05 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1400x700x245 |
| Вес внутреннего блока, кг | 42 |
| Габариты наружного блока, мм | 940x370x1325 |
| Вес наружного блока, кг | 92 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1630x830x300 |
| Вес в упаковке, кг | 48 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1080x430x1440 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 102 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
