| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность нагревания, кВт | 7.6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.51 |
| Электропитание, В | 220 |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Компрессор | инверторный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 30/15 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Пульт | есть |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.38 |
| Уровень шума, Дб | 36/40/45 |
| Расход воздуха, м3/час | 1100 |
| Внешнее статическое давление, Па | 25 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 920x570x210 |
| Вес внутреннего блока, кг | 22 |
| Габариты наружного блока, мм | 780x288x590 |
| Вес наружного блока, кг | 31 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
