| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Мощность нагревания, кВт | 11.15 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
| Электропитание, В | 220 |
| Компрессор | инверторный |
| Хладагент | R410A |
| Длина трассы/перепад высот, м | 65/30 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 100 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Количество потоков | четырехпоточный |
| Пульт | есть |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.6 |
| Уровень шума, Дб | 48/50/52 |
| Расход воздуха, м3/час | 1600 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 840x840x288 |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Габариты наружного блока, мм | 970x395x805 |
| Вес наружного блока, кг | 72 |
| Габариты панели блока, мм | 950x950x55 |
| Вес панели блока, кг | 6 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
