| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Мощность нагревания, кВт | 11.7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
| Электропитание, В | 220 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 30/20 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 100 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Компрессор | не инверторный |
| Производитель компрессора | Gree |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.24 |
| Уровень шума, Дб | 40/45/48 |
| Расход воздуха, м3/час | 1600 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 7 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+49 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2.25 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1280x235x690 |
| Вес внутреннего блока, кг | 36 |
| Габариты наружного блока, мм | 970x395x805 |
| Вес наружного блока, кг | 64 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1360x325x770 |
| Вес в упаковке, кг | 42 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1105x495x895 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 68 |
| Производитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
