| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
| Мощность нагревания, кВт | 15.24 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4.68 |
| Электропитание, В | 380 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 140 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Компрессор | не инверторный |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4.11 |
| Уровень шума, Дб | 42/45/48 |
| Расход воздуха, м3/час | 2150 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 9 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+49 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/19.05 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2.7 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1600x235x690 |
| Вес внутреннего блока, кг | 44 |
| Габариты наружного блока, мм | 940x340x1325 |
| Вес наружного блока, кг | 85 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1680x325x770 |
| Вес в упаковке, кг | 50.5 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1080x430x1440 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 94 |
| Производитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
