| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность нагревания, кВт | 7.6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.51 |
| Электропитание, В | 220 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/25 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Компрессор | инверторный |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.38 |
| Уровень шума, Дб | 40/42/45 |
| Расход воздуха, м3/час | 1200 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1055x253x675 |
| Вес внутреннего блока, кг | 24 |
| Габариты наружного блока, мм | 780x288x590 |
| Вес наружного блока, кг | 31 |
| Производитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
