| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Мощность нагревания, кВт | 5.6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.73 |
| Электропитание, В | 220 |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Компрессор | не инверторный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 20/15 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 50 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Пульт | есть |
| Производитель компрессора | Highly |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.55 |
| Уровень шума, Дб | 28/30/35 |
| Расход воздуха, м3/час | 950 |
| Внешнее статическое давление, Па | 25 |
| Сила тока на охлаждение, А | 8 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.5 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+49 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1.1 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1000x450x200 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20 |
| Габариты наружного блока, мм | 800x315x545 |
| Вес наружного блока, кг | 36 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1300x555x275 |
| Вес в упаковке, кг | 24 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 920x400x620 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 39 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
