| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность нагревания, кВт | 7.4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.15 |
| Электропитание, В | 220 |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Компрессор | не инверторный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 20/15 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Пульт | есть |
| Производитель компрессора | Highly |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.8 |
| Уровень шума, Дб | 36/40/45 |
| Расход воздуха, м3/час | 1400 |
| Внешнее статическое давление, Па | 37 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.35 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.2 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+49 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1.65 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1000x450x200 |
| Вес внутреннего блока, кг | 32 |
| Габариты наружного блока, мм | 825x310x655 |
| Вес наружного блока, кг | 46 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1300x555x275 |
| Вес в упаковке, кг | 37 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 945x435x725 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 49 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
