| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Мощность нагревания, кВт | 11.7 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
| Электропитание, В | 380 |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Компрессор | не инверторный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 30/20 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 100 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Пульт | есть |
| Производитель компрессора | Gree |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.43 |
| Уровень шума, Дб | 37/40/45 |
| Расход воздуха, м3/час | 1600 |
| Внешнее статическое давление, Па | 37 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 7 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+49 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2.25 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1000x450x200 |
| Вес внутреннего блока, кг | 32 |
| Габариты наружного блока, мм | 970x395x805 |
| Вес наружного блока, кг | 64 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1300x555x275 |
| Вес в упаковке, кг | 37 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1105x495x890 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 68 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
