Характеристики | |
Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
Мощность нагревания, кВт | 15.24 |
Потребляемая мощность, кВт | 4.68 |
Электропитание, В | 380 |
Напор воздуха | средненапорный |
Компрессор | не инверторный |
Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 140 |
Режим работы | тепло/холод |
Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
Пульт | есть |
Производитель компрессора | GMCC |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4.42 |
Уровень шума, Дб | 41/45/48 |
Расход воздуха, м3/час | 2200 |
Внешнее статическое давление, Па | 50 |
Сила тока на охлаждение, А | 8.1 |
Сила тока на обогрев, А | 8 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+49 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
Хладагент | R410A |
Диаметр труб хладагента | 9.52/19.05 |
Заводская заправка хладагента, кг | 2.7 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1400x450x200 |
Вес внутреннего блока, кг | 42 |
Габариты наружного блока, мм | 940x340x1325 |
Вес наружного блока, кг | 85 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1630x830x300 |
Вес в упаковке, кг | 48 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1080x430x1440 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 94 |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца