| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
| Мощность нагревания, кВт | 5.6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.25 |
| Электропитание, В | 220 |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Компрессор | инверторный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 30/15 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 50 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Пульт | есть |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.9 |
| Уровень шума, Дб | 38/39/41 |
| Расход воздуха, м3/час | 850 |
| Внешнее статическое давление, Па | 25 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 920x570x210 |
| Вес внутреннего блока, кг | 21.5 |
| Габариты наружного блока, мм | 785x300x555 |
| Вес наружного блока, кг | 29 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
