Характеристики | |
Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
Мощность нагревания, кВт | 7.91 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.17 |
Электропитание, В | 220 |
Напор воздуха | средненапорный |
Компрессор | инверторный |
Длина трассы/перепад высот, м | 50/25 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
Режим работы | тепло/холод |
Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
Пульт | есть |
Класс энергоэффективности SEER | A++ |
Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
Производитель компрессора | GMCC |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.13 |
Уровень шума, Дб | 39/41/43 |
Внешнее статическое давление, Па | 25 |
Сила тока на охлаждение, А | 9.43 |
Сила тока на обогрев, А | 9.26 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
Хладагент | R32 |
Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1000x700x245 |
Вес внутреннего блока, кг | 32 |
Габариты наружного блока, мм | 900x300x700 |
Вес наружного блока, кг | 43 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1230x830x300 |
Вес в упаковке, кг | 38 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1020x430x770 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 48 |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца