| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.12 |
| Мощность нагревания, кВт | 17.0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5.37 |
| Электропитание, В | 380 |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Компрессор | инверторный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 160 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Пульт | есть |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.31 |
| Уровень шума, Дб | 42/45/47 |
| Расход воздуха, м3/час | 2200 |
| Внешнее статическое давление, Па | 50 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/19.05 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1200x800x300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 44 |
| Габариты наружного блока, мм | 940x370x1325 |
| Вес наружного блока, кг | 92 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
