Характеристики | |
Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
Мощность нагревания, кВт | 5.6 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.7 |
Электропитание, В | 220 |
Компрессор | не инверторный |
Хладагент | R410A |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/15 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 50 |
Режим работы | тепло/холод |
Количество потоков | четырехпоточный |
Пульт | есть |
Производитель компрессора | Highly |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.55 |
Уровень шума, Дб | 39/41/45 |
Расход воздуха, м3/час | 800 |
Сила тока на охлаждение, А | 7.8 |
Сила тока на обогрев, А | 6.8 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+49 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1.1 |
Габариты внутреннего блока, мм | 570x570x260 |
Вес внутреннего блока, кг | 16 |
Габариты наружного блока, мм | 800x315x545 |
Вес наружного блока, кг | 36 |
Габариты панели блока, мм | 650x650x55 |
Вес панели блока, кг | 2.2 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 720x650x290 |
Вес в упаковке, кг | 18.5 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 920x400x620 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 39 |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца