| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность нагревания, кВт | 7.4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.15 |
| Электропитание, В | 220 |
| Компрессор | не инверторный |
| Хладагент | R410A |
| Длина трассы/перепад высот, м | 20/15 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Количество потоков | четырехпоточный |
| Пульт | есть |
| Производитель компрессора | Highly |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.87 |
| Уровень шума, Дб | 39/41/45 |
| Расход воздуха, м3/час | 1450 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.35 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.13 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+49 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1.65 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 840x840x246 |
| Вес внутреннего блока, кг | 26 |
| Габариты наружного блока, мм | 825x310x655 |
| Вес наружного блока, кг | 46 |
| Габариты панели блока, мм | 950x950x55 |
| Вес панели блока, кг | 5.3 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 910x910x310 |
| Вес в упаковке, кг | 30 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 945x435x725 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 49 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
