Характеристики | |
Мощность охлаждения, кВт | 16.12 |
Мощность нагревания, кВт | 17.6 |
Потребляемая мощность, кВт | 5.55 |
Электропитание, В | 380 |
Компрессор | не инверторный |
Хладагент | R410A |
Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 160 |
Режим работы | тепло/холод |
Количество потоков | четырехпоточный |
Пульт | есть |
Производитель компрессора | GMCC |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.57 |
Уровень шума, Дб | 43/45/48 |
Расход воздуха, м3/час | 2200 |
Сила тока на охлаждение, А | 10 |
Сила тока на обогрев, А | 10 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+49 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
Диаметр труб хладагента | 9.52/19.05 |
Заводская заправка хладагента, кг | 2.9 |
Габариты внутреннего блока, мм | 840x840x288 |
Вес внутреннего блока, кг | 29 |
Габариты наружного блока, мм | 940x340x1325 |
Вес наружного блока, кг | 91 |
Габариты панели блока, мм | 950x950x55 |
Вес панели блока, кг | 5.3 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 910x910x350 |
Вес в упаковке, кг | 33 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1080x430x1440 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 100 |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца