Характеристики | |
Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
Мощность нагревания, кВт | 3.81 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.03 |
Электропитание, В | 220 |
Компрессор | инверторный |
Хладагент | R32 |
Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 35 |
Режим работы | тепло/холод |
Количество потоков | четырехпоточный |
Пульт | есть |
Класс энергоэффективности SEER | A++ |
Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
Производитель компрессора | GMCC |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.02 |
Уровень шума, Дб | 35/38/42 |
Сила тока на охлаждение, А | 4.48 |
Сила тока на обогрев, А | 4.43 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.78 |
Габариты внутреннего блока, мм | 570x570x260 |
Вес внутреннего блока, кг | 15.5 |
Габариты наружного блока, мм | 709x280x536 |
Вес наружного блока, кг | 23 |
Габариты панели блока, мм | 650x650x55 |
Вес панели блока, кг | 2.2 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 720x650x290 |
Вес в упаковке, кг | 18 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 825x345x595 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 27 |
Производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца