| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность нагревания, кВт | 7.9 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.1 |
| Электропитание, В | 220 |
| Компрессор | инверторный |
| Хладагент | R32 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/25 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Количество потоков | четырехпоточный |
| Пульт | есть |
| Класс энергоэффективности SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.13 |
| Уровень шума, Дб | 43/45/46 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.13 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.26 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1.45 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 840x840x246 |
| Вес внутреннего блока, кг | 26 |
| Габариты наружного блока, мм | 900x300x700 |
| Вес наружного блока, кг | 43 |
| Габариты панели блока, мм | 950x950x55 |
| Вес панели блока, кг | 5.3 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 910x910x310 |
| Вес в упаковке, кг | 30 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1020x430x770 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 48 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
