| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Мощность нагревания, кВт | 11.15 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.4 |
| Электропитание, В | 220 |
| Компрессор | инверторный |
| Хладагент | R32 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 65/30 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 100 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Количество потоков | четырехпоточный |
| Пульт | есть |
| Класс энергоэффективности SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.45 |
| Уровень шума, Дб | 48/50/52 |
| Сила тока на охлаждение, А | 15 |
| Сила тока на обогрев, А | 15.5 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 2.54 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 840x840x288 |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Габариты наружного блока, мм | 970x395x805 |
| Вес наружного блока, кг | 72 |
| Габариты панели блока, мм | 950x950x55 |
| Вес панели блока, кг | 5.3 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 910x910x310 |
| Вес в упаковке, кг | 33 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1105x495x895 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 76 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
