| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.0 |
| Мощность нагревания, кВт | 17.0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6.1 |
| Электропитание, В | 380 |
| Компрессор | инверторный |
| Хладагент | R32 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 65/30 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 160 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Количество потоков | четырехпоточный |
| Пульт | есть |
| Класс энергоэффективности SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.8 |
| Уровень шума, Дб | 48/52/54 |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 11 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/19.05 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 3.6 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 840x840x288 |
| Вес внутреннего блока, кг | 30 |
| Габариты наружного блока, мм | 940x370x1325 |
| Вес наружного блока, кг | 92 |
| Габариты панели блока, мм | 950x950x55 |
| Вес панели блока, кг | 5.3 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 910x910x310 |
| Вес в упаковке, кг | 35 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1080x430x1440 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 102 |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
