Характеристики | |
Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
Мощность нагревания, кВт | 5.6 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.7 |
Электропитание, В | 220 |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/15 |
Гарантия, мес. | 36 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 50 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Цвет внутреннего блока | белый |
Компрессор | не инверторный |
Производитель компрессора | Highly |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.47 |
Уровень шума, Дб | 32/35/40 |
Расход воздуха, м3/час | 950 |
Сила тока на охлаждение, А | 7.5 |
Сила тока на обогрев, А | 6.8 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+49 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
Хладагент | R410A |
Диаметр труб хладагента | 6.35/12.7 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1.1 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1000x235x690 |
Вес внутреннего блока, кг | 28 |
Габариты наружного блока, мм | 800x315x545 |
Вес наружного блока, кг | 36 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1080x325x770 |
Вес в упаковке, кг | 32 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 920x400x620 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 39 |
Производитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца