Характеристики | |
Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
Мощность нагревания, кВт | 7.4 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.15 |
Электропитание, В | 220 |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/15 |
Гарантия, мес. | 36 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Цвет внутреннего блока | белый |
Компрессор | не инверторный |
Производитель компрессора | Highly |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.92 |
Уровень шума, Дб | 35/38/42 |
Расход воздуха, м3/час | 1100 |
Сила тока на охлаждение, А | 9.35 |
Сила тока на обогрев, А | 8.35 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+49 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
Хладагент | R410A |
Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1.65 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1000x235x690 |
Вес внутреннего блока, кг | 29 |
Габариты наружного блока, мм | 825x310x655 |
Вес наружного блока, кг | 46 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1080x325x770 |
Вес в упаковке, кг | 33 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 945x435x725 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 49 |
Производитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца