| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Мощность нагревания, кВт | 11.55 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
| Электропитание, В | 220 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/25 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 100 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Компрессор | инверторный |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.6 |
| Уровень шума, Дб | 48/50/52 |
| Расход воздуха, м3/час | 1600 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1275x253x675 |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Габариты наружного блока, мм | 910x360x805 |
| Вес наружного блока, кг | 47 |
| Производитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
