| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
| Мощность нагревания, кВт | 7.62 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.15 |
| Электропитание, В | 220 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/25 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Класс энергоэффективности SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
| Компрессор | инверторный |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.05 |
| Уровень шума, Дб | 35/38/40 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.34 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.91 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1280x235x690 |
| Вес внутреннего блока, кг | 34 |
| Габариты наружного блока, мм | 900x300x700 |
| Вес наружного блока, кг | 43 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1360x325x770 |
| Вес в упаковке, кг | 39.5 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1020x430x770 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 48 |
| Производитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
