| Характеристики | |
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 |
| Мощность нагревания, кВт | 11.15 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.4 |
| Электропитание, В | 220 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 65/30 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 100 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Класс энергоэффективности SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
| Компрессор | инверторный |
| Производитель компрессора | GMCC |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.45 |
| Уровень шума, Дб | 42/44/47 |
| Сила тока на охлаждение, А | 15 |
| Сила тока на обогрев, А | 15.5 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.88 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1600x235x690 |
| Вес внутреннего блока, кг | 41 |
| Габариты наружного блока, мм | 970x395x805 |
| Вес наружного блока, кг | 72 |
| Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1680x325x770 |
| Вес в упаковке, кг | 48 |
| Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1105x495x895 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 76 |
| Производитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
