Характеристики | |
Мощность охлаждения, кВт | 16.0 |
Мощность нагревания, кВт | 17.0 |
Потребляемая мощность, кВт | 6.11 |
Электропитание, В | 380 |
Длина трассы/перепад высот, м | 65/30 |
Гарантия, мес. | 36 |
Обслуживаемая площадь, м^2 | 160 |
Режим работы | тепло/холод |
Пульт | есть |
Класс энергоэффективности SEER | A++ |
Класс энергоэффективности SCOP | A+ |
Компрессор | инверторный |
Производитель компрессора | GMCC |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.9 |
Уровень шума, Дб | 43/46/50 |
Сила тока на охлаждение, А | 10.5 |
Сила тока на обогрев, А | 11 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+52 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
Хладагент | R32 |
Диаметр труб хладагента | 9.52/19.05 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1600x235x690 |
Вес внутреннего блока, кг | 41 |
Габариты наружного блока, мм | 940x370x1325 |
Вес наружного блока, кг | 92 |
Габариты внутреннего блока в упаковке, мм | 1680x325x770 |
Вес в упаковке, кг | 48 |
Габариты наружного блока в упаковке, мм | 1080x430x1440 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 102 |
Производитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца